- Обзор
- Технические характеристики
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
jx0019
Материал
Поликарбонатная плита
материал крышки
пластиковый лист
ширина
4,0 м/8,0 м.
длина
настраиваемый размер
преимущества
простая конструкция
Характеристики
большой
Торговая Марка
дыхина
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
9406900090
Описание Товара


Характеристики теплицы | |
Название производства | Многопролетная оранжерея |
Длина | 60 м, индивидуальная настройка |
Ширина интервала | 9,6 м, 10,8 м, 12 м. |
Высота крыши | 3 м, можно настроить |
Парниковый фарм | Труба из оцинкованной стали, диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм, 42 мм, 50 мм, 60 мм |
Защитная пленка | Стекло, полиэтилен/PO 0.12/0.15/0,2 мм, индивидуальная настройка |
Вентиляция | Вентиляция с двух сторон с помощью ручного/электрического устройства для подкатывания |
Ветровая нагрузка | 80-130км/ч. |
Снежная нагрузка | 0,5 КН/М2 |
Подвешенный груз для растений: | 0,15 тыс. Н/м2 |
Дренаж под дождем | 140 мм3/ч. |
Опция | Охлаждающий вентилятор, охлаждающая прокладка, тент, нагреватель, освещение, ирригационная система |


(1) большая область освещения и равномерное освещение.
(2). Длительный срок службы и высокая прочность.
(3) он обладает высокой коррозионной стойкостью и огнестойкостью.
(4)передается более 90% света, и со временем он не затухнет.

Основные части и материалы структуры Greenhouse
Имя | Технические характеристики (мм) | Материалов | Примечания |
Основная стойка | 100×120×3.0 | Оцинковка горячим способом | Национальный стандарт |
Должность вице-директора | 60×120×3.0 | Оцинковка горячим способом | Национальный стандарт |
Span Truss (Пролот | 40×60×2.0 | Оцинковка горячим способом | 500 |
Пучок | 50×50×2.0 | Оцинковка горячим способом | Национальный стандарт |
Водосточный желоб | D=2.0 | Оцинковка горячим способом | Национальный стандарт |
Зигзагообразный луч и светло-коричневый | 30×50×1.5 | Оцинковка горячим способом | Национальный стандарт |
