- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Изображения приложений
- Наша команда
- Изображение из мастерской
- Бизнес-партнер
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Введение в съемную контейнерную камеру
QUICK LCL — это передвижной и многоразовый строительный продукт. Также называется "помещение комбинированной коробки" или "помещение для контейнера". Благодаря модульной конструкции и заводскому производству коробка является основным устройством, которое может использоваться отдельно или образовывать просторное пространство для использования в различных сочетаниях горизонтального и вертикального направлений, а вертикальное направление может быть уложено в штабель. Конструкция коробчатого блока является стандартным компонентом, сваренным специальной сталью, а коробка соединена болтами, что является простым в конструкции и удобным в установке.
LCL используется для удовлетворения спроса на временные строительные продукты на строительных площадках, таких как офисные помещения, помещения для размещения и конференц-залы для менеджеров проектов; полевой операционной, такой как геологоразведочный и строительный мобильный офис, общежитие и т.д. : аварийно-спасительный зал, например, мобильный командный центр, центр управления аварийно-спасными устройствами, мобильный командный центр и т.д.
Съемные элементы контейнерной камеры
1. Удобная транспортировка, особенно для машин, которые часто меняют строительные площадки:
2, долговечный, все из стали, с высокой сейсмической и деформацией;
3. Хорошая герметизация и строгий производственный процесс делают этот мобильный дом хорошо водонепроницаем:
4, мобильный дом на основе стандартного стального шасси, может получить много места комбинации. Например, комнаты для совещаний, общежития, кухни, ванные комнаты и т.д.
5, простота разборки, хорошая производительность, стабильная и прочная, ударопрочность хорошая, водонепроницаемая, огнестойкая и антикоррозийная, вес легкий для общей структуры дома, рамы, стены из композитной цветной стали, общая миграция, долгий срок службы,
Съемный контейнер | |||||||||||
Тип | Стандарт | Размер дома: | 5,95x3x2,8 м. | Станд. Размер контаенраРазм: | 5,95x3x2,8 м. | Кол-во контейнеров | 1 | 2024,2,20 | |||
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Пункт | Имя | Часть | Текстура | Стандартное кол-во | Единицы измерения | Л(м) (м) | Ш(см) (см) | H(см) (см) | T(мм) (мм) | Замечание (Все конфигурации можно настроить) |
1 | Рама | Снизу | Длина | Оцинкованная краска, с-образная часть, сталь | 2 | пк | 5.63 | 9.5 | 16 | 2.3 | |
Ширина | 2 | пк | 2.68 | 9.5 | 16 | 2.3 | |||||
Сверху | Длина | 2 | пк | 5.63 | 9.5 | 16 | 2.3 | ||||
Ширина | 2 | пк | 2.68 | 9.5 | 16 | 2.3 | |||||
Стойка | Вертикально | 4 | пк | 2.48 | 16 | 16 | 2.3 | ||||
Разъем | Дорога | 8 | пк | 0.245 | 24.5 | 24.5 | 4.00 | ||||
2 | Оцинкованная труба из стали | Нижняя сталь | Дальний свет | Оцинкованная труба из стали | 4 | пк | 2.99 | 8.00 | 8.00 | 1.3 | |
Балка | 5 | пк | 2.99 | 4.00 | 8.00 | 1.3 | |||||
Верхняя сталь | Дальний свет | 2 | пк | 2.8 | 5.00 | 5.00 | 1.3 | ||||
Балка | 3 | пк | 1.88 | 4.00 | 8.00 | 1.3 | |||||
Балка | 6 | пк | 1.88 | 4.00 | 6.00 | 1.3 | |||||
3 | Настенная панель | Доска из шерсти | Стена | Живопись стеелальгам+Рок шерсть | 15 | пк | / | 95 | 255 | 50 | 0,3 мм Толщина листа из горячего оцинкованного железа: 0,3 мм |
Дверь и окно | 1 | пк | / | 95 | 318 | 50 | |||||
4 | Нажимная пластина | Нажимная пластина | Длина | Оцинкованная сталь | 2 | пк | 5.78 | 9 | 3 | 1.2 | Разъем на верхней раме с настенной панелью |
Ширина | 2 | пк | 2.8 | 9 | 3 | 1.2 | |||||
5 | Усиление пучка | Усильте балку | Край двери | Оцинкованная четырехгранная труба, сталь | 1 | пк | 2.56 | 2 | 4 | 1.4 | |
Усильте балку | Середина рамы | Лаковая саня для обработки канавок | 2 | пк | 2.48 | 4 | 6 | 1.4 | |||
6 | Дверь безопасности | Дверная ручка | В&вне помещения | Окраска стальной альгамы+Рок шерсть | 1 | наборы | 2.1 | 95 | 5 | 50 | С рамой |
7 | Окно | Двойное стекло | окно безопасности | окно безопасности | 2 | наборы | 1.2 | 95 | 5 | 50 | |
8 | Черепица крыши | Вне крыши | дверь | Оцинкованная листовая плитка | 6 | пк | 2.97 | 106 | / | 0.45 | |
Потолочная крыша | В помещении | 6 | пк | 2.79 | 106 | / | 0.24 | ||||
9 | Угловая сталь | Угловая сталь | Внутренний настенный угол | оцинкованный шетирон | 2 | пк | 5.7 | 4 | 4 | 0.3 | |
2 | пк | 2.7 | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
4 | пк | 2.5 | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
10 | Панель пола | Огнестойком деревянном полотне | В помещении | магниевая доска | 5 | пк | 2.8 | 114.7 | / | 16 | |
11 | Поиск | Стеклянная шерсть | Середина плитки | Стекловолокно | 1 | наборы | 20 | 120 | / | 30 | огнестойкость и теплостойкость |
Оборудование | / | / | 1 | наборы | / | / | / | / | Включая винты, резиновое уплотнение, гель, эте |



