- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Основная информация
| НОМЕР модели | H-сечение сталь--65 | Форма подключения | Сварное соединение | |
| Стандарт | GB, ASTM, DIN, JIS | Тип | Легкая секционная сталь | |
| Член | Стальной фермы | Строительство жилых стен | Настенная панель | |
| Углеродистая конструкционная сталь | ВОПРОС 235 | Пакет для транспортировки | Упаковка по стандарту моря | |
| Приложение | Сталелитейная мастерская, платформа со стальной структурой, стальной корпус, спуфинг конструкции, деталь рамы, Стальной мостик и пол, стальной мостик | Происхождения | Китая | |
| Годы | >50 лет | Производственных мощностей | 20000 т/год |
Описание продукта
| Имя | Стальной конструкции | ||
| Размеры | Длина | ||
| Толщина: | |||
| Высота | |||
| Цвет | |||
| Размер | |||
| Преимущества | 1. Низкая стоимость, но красивая перспектива. 2. Высокая безопасность. 3. простота сборки и разборки 4. Производство в рамках системы полного контроля качества----ISO9001 5. установка с инструктижом опытных инженеров 6. Отсутствие загрязнения. | ||
| Основные компоненты | Основание | ||
| Главная рама | |||
| Материалов | |||
| Перекладина | |||
| Стяжка | |||
| Болт | |||
| Крыша и стена | |||
| Дверь | |||
| Окно | |||
| Поверхность | |||
| Лист | |||
| Аксессуары | |||
| Использования | 1. мастерская, склад, завод 2. Стальная конструкция рамы полотна 3. Стальная H-образная колонна и стальная H-образная балка 4. Портальные фоторамки 5. Высотный проект строительства 6. Другие здания стального строения | ||
| Упаковка | Главная стальная рама без упаковочной нагрузки в 40' OT, Нагрузка на крышу и настенную панель в 40' HQ! | ||
| Чертеж: | Согласно чертежам или в соответствии с требованиями заказчика. | ||
Параметры проектирования | Если вам нужна наша разработка, укажите следующий параметр вместе с размером детали: 1) длина, ширина, высота, высота карниза, шаг крыши, и т.д. 2) ветровая нагрузка, снежная нагрузка, условия обледнения, асеизматические требования и т.д. 4) требования к дверям и окнам 5) при необходимости другая информация | ||
Описание материала
ЗАЧЕМ ВЫБИРАТЬ СТАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 1. Широкий диапазон: Один или несколько
2. Низкая стоимость: Цена за единицу от 50 долларов США/м2 до 80 долларов США/м2 по запросу клиента
3. Долгий срок службы: Около 20–50 лет
4. Быстрая конструкция и простота установки
5. Другие: Охрана окружающей среды, устойчивая структура, устойчивость к землетрясениям, защита от воды и энергосбережение.
1. Экономия средств
Стальная структура является лидером в области стоимости большинства проектов по материалам и проектированию, недорогого для производства и монтажа, требующим меньше обслуживания, чем другие традиционные методы строительства.
2. Креативность
3. Контроль и управление
Стальные конструкции изготавливаются на заводе и быстро возводятся на стройплощадке квалифицированным персоналом Индустрия исследования постоянно показывают, что стальные конструкции являются оптимальным решением в управлении.
4. Долговечность
Он может выдерживать экстремальные нагрузки или суровые погодные условия, такие как сильный ветер, землетрясения, ураганы и сильный снег. Они также невосприимчивы к ржавчине и, в отличие от деревянных рам, не подвержены воздействию термитов, жуков, плесени, плесени и грибов.
Случаях
Семинар 
Продукты

Индивидуальный дизайн. Заполните следующую информацию.
| 1 | Место (где будет построен? ) _____ страна, район |
| 2 | Размер: Длина*ширина*высота _____ мм*______ мм*______ мм |
| 3 | Нагрузка на крышу (KN/M2), под нагрузкой на второй пол (KN/M2), если таковые имеются |
| 4 | Ветровая нагрузка (макс Скорость ветра) ______ кн/м2, _____ км/ч, ______ м/с. |
| 5 | Снежная нагрузка (макс Высота снега) _____ кн/м2, _____ мм |
| 6 | Анти-землетрясение ______ уровня |
| 7 | Кирпичная стена нужна или нет, если да, высота 1,2 м или высота 1,5 м. |
| 8 | Термоизоляция если да, EPS, стекловолоконная шерсть, вата, полиуретановые сэндвич-панели, Рекомендуется использовать гофрированный стальной лист с волокнистой стеклянной шерстью; в противном случае гофрированный стальной лист будет исправен. Стоимость последнего будет намного ниже, чем у первого. |
| 9 | Количество и размер дверей _____ единицы измерения, ______ (ширина) мм*_______ (высота) мм |
| 10 | Квантифичность и размер окна ______ единицы измерения, ______ (ширина) мм*_______ (высота) мм |
| 11 | Кран необходим или нет, если да, _____ единицы измерения, макс Вес подъема______ тонн; макс. Высота подъема _____ м |
| 12 | Ремень Skylight, вентилятор и другие принадлежности, если необходимо. |
1. Каковы основные продукты вашей компании?
Запрос приветствия !